導入環境に合わせて選べる3つのプランがあります。
ご不明点がありましたが、お問い合わせください。
ライトプラン | 標準プラン | フルカスタムプラン | |
---|---|---|---|
提供価格(税別) ★ご利用人数の増減に関係なく導入時のみお支払でOK |
¥98,000 1名163円/月 |
¥298,000 1名497円/月 |
ご要望に基づくお見積 |
ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
顧客数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ストレージ容量 | お客様にてご用意頂く場合:追加費用なし。利用可能な容量はお客様環境に基づきます。※1 |
||
データの保存期間 | 無制限(営業ウォッチが稼動するサーバ容量の制限に到達しない限り) | ||
導入後のサポート体制 | メール&電話サポート:無償提供(カスタマイズなどSEの工数が発生する場合は別途お見積) | ||
<マーク説明> |
|||
ダッシュボード | ○項目追加・変更・削除など 8時間以内の簡易カスタマイズ |
◎40時間以内のカスタマイズ |
□ |
商談 | □ | ||
顧客担当者 | □ | ||
顧客企業 | □ | ||
見込み顧客 | □ | ||
ドキュメント | □ | ||
予定表 | △ | □ | |
製品 | △ | □ | |
よくある質問 | △ | □ | |
納入業者 | △ | □ | |
価格台帳 |
△ | □ | |
見積書 | △ | 雛形カスタマイズ※2 | □ |
請求書 | △ | 雛形カスタマイズ※2 | □ |
オンラインメール | △ | △ | □ |
レポート | △ | △ | □ |
販促管理 | △ | △ | □ |
サービス管理 | △ | △ | □ |
プロジェクト管理 | △ | △ | □ |
サポート依頼 | × | △ | □ |
発注書 |
× | △ | □ |
販売受注 | × | △ | □ |
メールマネージャー | × | △ | □ |
カスタムモジュール |
|||
日報管理 | × | × | □ |
入金管理 | × | × | □ |
顧客ポータル | × | × | □ |
スケジュール印刷 | × | × | □ |
プロジェクト | × | × | □ |
新規機能・連携 | × | × | □ |
スマートデバイス |
|||
iPhone ※3 | △ | △ | △ |
iPad ※3 | △ | △ | △ |
Android ※3 | △ | △ | △ |
オプションサービス |
|||
マニュアル作成 | 別見積にて対応 | △ | □ |
データ移行 | 別見積にて対応 | 別途見積にて対応 | □ |
バックアップ機能 | 別見積にて対応 | △ | □ |
開発保守(年単位) | 別見積にて対応 | 別途見積にて対応 | □ |
売上UPコンサル | × | × | □ |